VII Ogólnopolski Bieg dookoła Wilczych Jarów na dystansie 6 km dobiegł końca. Trasa biegu, jak zwykle, była bardzo wymagająca.Przedstawiamy oficjalne wyniki:
W kategorii kobiet:
1. Wyrobek Monika ; Nr:14 ; 00:23:37:632
2. Fialkowska Marta ; Nr:26 ; 00:24:17:798
3. Szczepaniak Justyna ; Nr:6 ; 00:28:12:629
4. Binger Aneta ; Nr:8 ; 00:37:07:688
W kategorii mężczyzn:
1. Szparło Łukasz ; Nr:7 ; 00:20:35:260
2. Glugla Mariusz ; Nr:17 ; 00:20:41:834
3. Białek Dawid ; Nr:21 ; 00:21:01:136
4. Teusz Bartlomiej ; Nr:27 ; 00:22:12:457
5. Adamczyk Dominik ; Nr:5 ; 00:22:32:222
6. Niemczyk Robert ; Nr:20 ; 00:22:45:285
7. Kannenberg Maciej ; Nr:24 ; 00:23:24:594
8.Tarlach Krzysztof ; Nr:9 ; 00:23:46:807
9. Kogut Marcin ; Nr:19 ; 00:24:54:022
10. Pikulik Jarosław ; Nr:23 ; 00:26:52:957
11. Nowak Bartosz ; Nr:16 ; 00:27:20:466
12. Sarnowski Janusz ; Nr:22 ; 00:27:35:929
13. Kaleśników Ryszard ; Nr:15 ; 00:27:58:521
14. Skiera Kazimierz ; Nr:13 ; 00:29:56:159
15. Lenartowicz Stanisław ; Nr:18 ; 00:35:30:855
Gratulujemy zwycięzcom!!! Zapraszamy za rok!
Sponsorami biegu byli:
-
Urząd Miejski w Więcborku – zadanie publiczne
-
Bank Spółdzielczy w Więcborku
-
RESTAURACJA I GOŚCINIEC POZIOMKA – kąpiele piwne, SPA, gastronomia
-
Rubi Juice – Gospodarstwo Sadownicze – Mateusz Pluta – soki owocowe